Regionalverband 412 > Meister > 2023 > Beste Tauben im Regionalverband 2023

Bester Vogel im RegV

  1 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 02971.21.1092 8 7 589,26 2738
  2 LH 06 001 Fischer, Bernd 04518.20.0039 8 7 566,59 2738
  3 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 02971.20.2017 8 7 555,44 2903
  4 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 04518.20.0054 8 7 544,76 2903
  5 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 02971.20.2108 8 7 525,84 2788
  6 LH 22 006 Sicheler, Thomas 07531.21.0894 8 7 511,88 2903
  7 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 02971.22.0155 8 7 507,70 2738
  8 LH 06 003 Köhler,Karin/Grzesch 04973.20.1181 8 7 504,30 2903
  9 LH 06 001 Fischer, Bernd 04518.21.0177 8 7 494,40 2903
  10 WE 09 007 Krismann Alfons 04266.20.0184 8 7 494,22 2903
 
Bester jähriger Vogel im RegV
 
  1 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 02971.22.0155 8 7 507,70 2738
  2 LH 02 002 Köster,Ulrich 02487.22.0588 8 7 469,74 2853
  3 WE 09 004 Prenger Hubert 04266.22.0344 8 7 467,20 2903
  4 SA 01 001 Rasche Michael 06837.22.0776 8 7 466,77 2903
  5 LH 06 001 Fischer, Bernd 04973.22.0425 8 7 461,13 2903
  6 LH 06 003 Köhler,Karin/Grzesch 04973.22.0617 8 7 455,86 2807
  7 SA 01 001 Rasche Michael 06837.22.0784 8 7 446,50 2903
  8 WE 05 001 Hamann Andreas 03879.22.0230 8 7 446,02 2738
  9 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 04973.22.0022 8 7 427,80 2903
  10 LH 06 001 Fischer, Bernd 04973.22.0080 8 7 404,56 2853

Bestes Weibchen im RegV

 
  1 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 04973.21.0368W 8 7 670,22 2903
  2 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 04973.21.0362W 8 7 620,68 2903
  3 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 04973.21.0373W 8 7 588,09 2853
  4 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 04973.21.0321W 8 7 587,26 2738
  5 HL 17 002 Bomholt-Hartmann U. 03267.20.0391W 8 7 565,15 2788
  6 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 04973.22.0015W 8 7 555,16 2903
  7 HL 17 002 Bomholt-Hartmann U. 03267.21.0291W 8 7 537,57 2903
  8 HL 17 002 Bomholt-Hartmann U. 03267.21.0274W 8 7 530,30 2903
  9 LH 06 003 Köhler,Karin/Grzesch 04973.21.0092W 8 7 523,64 2903
  10 LH 06 003 Köhler,Karin/Grzesch 04973.21.0248W 8 7 466,37 2738
 
Bestes jährige Weibchen im RegV
 
  1 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 04973.22.0015W 8 7 555,16 2903
  2 LH 06 003 Köhler,Karin/Grzesch 04973.22.0596W 8 7 455,43 2788
  3 HL 17 002 Bomholt-Hartmann U. 03267.22.0100W 8 7 403,18 2738
  4 HL 17 002 Bomholt-Hartmann U. 03267.22.0113W 8 7 374,64 2853
  5 HL 17 002 Bomholt-Hartmann U. 03267.22.0080W 8 6 542,31 2410
  6 LH 22 003 Team Boda - BWG 06043.22.0368W 7 6 469,12 2410
  7 HL 17 002 Bomholt-Hartmann U. 03267.22.0158W 8 6 416,87 2525
  8 LH 22 003 Team Boda - BWG 06043.22.0420W 7 6 353,39 2295
  9 HL 16 001 SG Funk+Kirchner.P 08022.22.0472W 7 6 325,20 2410
  10 MW 12 002 Cordes-Rubarth 03317.22.0442W 7 6 312,72 2410