Regionalverband 412 > Meister > 2022 > Regionalverbandsmeister 2022

Regionalverbandsmeister 2022

Regionalverbandsmeisterschaft intern

  1 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 36 2388,72 14112
  2 LH 06 001 Fischer, Bernd 36 2083,40 14112
  3 GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 34 2510,24 13156
  4 WE 09 005 Prenger-Millies 34 2422,96 13274
  5 MW 12 002 Cordes-Rubarth 34 2406,99 13274
  6 LH 06 003 Köhler,Karin 32 2455,97 12548
  7 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 32 2266,91 12540
  8 SA 01 001 Rasche Michael 32 2175,44 12548
  9 LH 22 006 Sicheler, Thomas 32 2098,55 12499
  10 MW 06 005 Mimberg, P + S 32 1892,17 12593

Regionalverbands-Jährigenmeisterschaft

  1 GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 33 2278,04 12763
  2 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 33 2028,77 13007
  3 LH 22 006 Sicheler, Thomas 32 2098,55 12499
  4 GW 07 009 Reher&Waßmann 32 1686,71 12614
  5 MW 12 002 Cordes-Rubarth 31 2397,77 12155
  6 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 31 2244,48 12095
  7 WE 09 005 Prenger-Millies 30 2228,10 11836
  8 LH 06 003 Köhler,Karin 30 2168,62 11529
  9 MW 06 005 Mimberg, P + S 30 1800,62 11700
  10 LH 05 003 Köster,Ulrich 29 2261,29 11380

Regionalverbands-Männchen-Meisterschaft

  1 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 36 2388,72 14112
  2 LH 06 001 Fischer, Bernd 36 2083,40 14112
  3 WE 09 005 Prenger-Millies 34 2422,96 13274
  4 SA 01 001 Rasche Michael 32 2160,54 12551
  5 LH 22 006 Sicheler, Thomas 32 2098,55 12499
  6 LH 06 003 Köhler,Karin 32 1914,28 12485
  7 MW 06 005 Mimberg, P + S 32 1892,17 12593
  8 GW 20 001 Wintjes Ralf 30 1935,62 11571
  9 HL 15 003 Fischer,Martin 30 1806,33 11749
  10 LH 10 001 Erdmann Paul 30 1370,45 11414

Regionalverbands-Weibchen-Meisterschaft

  1 GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 34 2510,24 13156
  2 MW 12 002 Cordes-Rubarth 34 2406,99 13274
  3 LH 06 003 Köhler,Karin 32 2355,11 12729
  4 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 31 2142,85 12147
  5 GW 07 009 Reher&Waßmann 31 1719,07 11988
  6 LH 05 003 Köster,Ulrich 30 2347,66 11710
  7 WE 16 009 Hagedorn Joachim 30 1766,32 11891
  8 SA 05 008 Vielhaber Joh. 29 1869,53 11279
  9 LH 07 001 Roland-Katzenbauer 28 1998,91 10500
  10 WE 21 006 Nasse Helga u. Theo 28 1721,89 10699

Regionalverbandsmeisterschaft Jährige Männchen

  1 HL 06 001 Roszak+Mende+S+G 33 2028,77 13007
  2 LH 22 006 Sicheler, Thomas 32 2098,55 12499
  3 WE 09 005 Prenger-Millies 30 2228,10 11836
  4 LH 06 003 Köhler,Karin 30 1910,74 11529
  5 MW 06 005 Mimberg, P + S 30 1800,62 11700
  6 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 28 2190,16 10861
  7 GW 20 001 Wintjes Ralf 28 1823,11 10730
  8 LH 06 001 Fischer, Bernd 28 1774,50 10817
  9 HL 15 003 Fischer,Martin 27 1991,78 10250
  10 MW 21 003 Luebbers-Wegmann 27 1601,31 10476

Regionalverbands-Meisterschaft Jährige Weibchen

  1 GW 17 001 Bomholt-Hartmann U. 33 2278,04 12763
  2 MW 12 002 Cordes-Rubarth 31 2397,77 12155
  3 GW 07 009 Reher&Waßmann 31 1631,00 12284
  4 LH 06 002 SG Roland/Fiebig 30 2080,93 11702
  5 LH 05 003 Köster,Ulrich 29 2261,29 11380
  6 LH 06 003 Köhler,Karin 27 1797,47 10553
  7 GW 18 005 Waltermann, Rudolf 27 1410,81 10031
  8 LH 07 001 Roland-Katzenbauer 26 1908,22 10034
  9 WE 21 006 Nasse Helga u. Theo 26 1274,97 9798
  10 SA 05 008 Vielhaber Joh. 25 1630,51 9652