Regionalverbandsmeister 2013
Regionalverbandsmeister des Verbandes 2013 |
||||
1. | Köster/Ofschonka | Lippetaler RV Hamm | 25 Preise | 1961,68 As-Pkt. |
2. | Reinhold Schmidt | RV Hohe Bracht | 25 Preise | 1867,50 As-Pkt. |
3. | Emil Schwick | RV Germania Werne | 24 Preise | 1539,45 As-Pkt. |
4. | Helmut Hainsch | RV Hamm an der Lippe | 24 Preise | 1474,52 As-Pkt. |
5. | Udo Schenkel | Lippetaler RV Hamm | 23 Preise | 1845,96 As-Pkt. |
6. | Bernd Fischer | RV Hamm an der Lippe | 23 Preise | 1352,87 As-Pkt. |
7. | Rudolf Waltermann | RV Germania Werne | 23 Preise | 1339,57 As-Pkt. |
8. | Karin Köhler | RV Hamm an der Lippe | 22 Preise | 1649,83 As-Pkt. |
9. | Reinhard Kramer | RV Hohe Bracht | 22 Preise | 1564,11 As-Pkt. |
10. | Andreas Schulte | RV Sauerland Meschede | 22 Preise | 1543,56 As-Pkt. |
Regionalverbands-Jährigenmeister 2013 |
||||
1. | Köster/Ofschonka | Lippetaler RV Hamm | 24 Preise | 1894,13 As-Pkt. |
2. | Uwe Kundrun | Lippetaler RV Hamm | 21 Preise | 1391,16 As-Pkt. |
3. | Bodo Möller | Lippetaler RV Hamm | 21 Preise | 1090,27 As-Pkt. |
4. | Heinz Knobloch | RV Hohe Bracht | 20 Preise | 1528,37 As-Pkt. |
5. | Herbert Hauth | Lippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1275,29 As-Pkt. |
6. | Bergholz Banasch | Lippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1223,64 As-Pkt. |
7. | Klaus Grzesch | RV Hamm an der Lippe | 20 Preise | 1171,65 As-Pkt. |
8. | Bernd Fischer | RV Hamm an der Lippe | 19 Preise | 1265,31 As-Pkt. |
9. | Karin Köhler | RV Hamm an der Lippe | 19 Preise | 1187,56 As-Pkt. |
10. | Kerl-Friedrich Bertram | RV Hamm an der Lippe | 19 Preise | 1057,85 As-Pkt. |
Regionalverbands-Männchenmeister 2013 |
||||
1. | Reinhold Schmidt | RV Hohe Bracht | 25 Preise | 1867,50 As-Pkt. |
2. | Helmut Hainsch | RV Hamm an der Lippe | 24 Preise | 1474,52 As-Pkt. |
3. | Köster/Ofschonka | Lippetaler RV Hamm | 23 Preise | 1907,27 As-Pkt. |
4. | Udo Schenkel | Lippetaler RV Hamm | 23 Preise | 1845,96 As-Pkt. |
5. | Bernd Fischer | RV Hamm an der Lippe | 23 Preise | 1352,87 As-Pkt. |
6. | Rudolf Waltermann | RV Germania Werne | 23 Preise | 1339,57 As-Pkt. |
Regionalverbands-Weibchenmeister 2013 |
||||
1. | Köster/Ofschonka | Lippetaler RV Hamm | 25 Preise | 1657,15 As-Pkt. |
2. | Bodo Möller | RV Hamm an der Lippe | 22 Preise | 1312,94 As-Pkt. |
3. | Manfred Luer | RV Germania Werne | 22 Preise | 1194,10 As-Pkt. |
4. | Karl-Erich Roeltgen | RV Sauerland Meschede | 20 Preise | 1399,17 As-Pkt. |
5. | Heinz Knobloch | RV Hohe Bracht | 20 Preise | 1353,50 As-Pkt. |
6. | Uwe Kundrun | Lippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1223,16 As-Pkt. |
Regionalverbandsmeister Jährige Männchen 2013 |
||||
1. | Köster/Ofschonka | Lippetaler RV Hamm | 22 Preise | 1852,87 As-Pkt. |
2. | Herbert Hauth | Lippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1275,29 As-Pkt. |
3. | Heinz Knobloch | RV Hohe Bracht | 19 Preise | 1474,70 As-Pkt. |
4. | Bernd Fischer | RV Hamm an der Lippe | 19 Preise | 1265,31 As-Pkt. |
5. | Uwe Kundrun | Lippetaler RV Hamm | 19 Preise | 1053,32 As-Pkt. |
6. | Helmut Hainsch | RV Hamm an derLippe | 18 Preise | 1289,46 As-Pkt. |
Regionalverbandsmeister Jährige Weibchen 2013 |
||||
1. | Köster/Ofschonka | Lippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1397,96 As-Pkt. |
2. | Bodo Möller | Lippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1063,62 As-Pkt. |
3. | Uwe Kundrun | Lippetaler RV Hamm | 19 Preise | 1150,69 As-Pkt. |
4. | Bergholz-Banasch | Lippetaler RV Hamm | 17 Preise | 1171,81 As-Pkt. |
5. | Klaus Grzesch | RV Hamm an der Lippe | 17 Preise | 940,81 As-Pkt. |
6. | Jorge Dos Santos | RV Sauerland Meschede | 17 Preise | 820,01 As-Pkt. |