Regionalverbandsmeister 2015
Regionalverbandsmeister des Verbandes 2015 |
||||
1. | Elbers,Heinz | Lippetaler RV Hamm | 23 Preise | 1455,70 As-Pkt. |
2. | SG Cordes-Rubarth | Möhnetal Warstein | 23 Preise | 1415,92 As-Pkt. |
3. | Knobloch Heinz | RV Hohe Bracht | 22 Preise | 1591,73 As-Pkt. |
4. | Heinz Prenger-Millies | RV Werl & Umgebung | 22 Preise | 1533,24 As-Pkt. |
5. | Krismann, Alfons | RV Werl & Umgebung | 22 Preise | 1535,73 As-Pkt. |
6. | Tätweiler Karin | RV Germania Werne | 22 Preise | 1534,64 As-Pkt. |
7. | Kramer Reinhard | RV Hohe Bracht | 22 Preise | 1513,08 As-Pkt. |
8. | Nasse Helga u. Theo | RV Werl & Umgebung | 22 Preise | 1507,77 As-Pkt. |
9. | Thienel G.+K. | RV Germania Werne | 22 Preise | 1354,67 As-Pkt. |
10. | SG Bürger-Cramer | RV Möhnetal Warstein | 22 Preise | 1335,14 As-Pkt. |
Regionalverbands-Jährigenmeister 2015 |
||||
1. | Heinz Elbers | Lippetaler RV Hamm | 24 Preise | 1894,13 As-Pkt. |
2. | Karin Köhler | RV Hamm an der Lippe | 21 Preise | 1391,16 As-Pkt. |
3. | Schenkel/Prenger-Millies | RV Werl und Umgebung | 21 Preise | 1090,27 As-Pkt. |
4. | Manfred Luer | RV Germania Werne | 20 Preise | 1528,37 As-Pkt. |
5. | Manfred Gessner | RV Hamm an der Lippe | 20 Preise | 1275,29 As-Pkt. |
6. | Herbert Hauth | Lippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1223,64 As-Pkt. |
7. | Köster/Piekenbrink | RLippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1171,65 As-Pkt. |
8. | Willi Sell | Lippetaler RV Hamm | 19 Preise | 1265,31 As-Pkt. |
9. | Uwe Kundrun | Lippetaler RV Hamm | 19 Preise | 1187,56 As-Pkt. |
10. | Emil Schwick | RV Germania Werne | 19 Preise | 1057,85 As-Pkt. |
Regionalverbands-Männchenmeister 2015 |
||||
1. | Prenger-Millies, Heinz | RV Werl u. Umgebung | 22 Preise | 1533,24 As-Pkt. |
2. | Krismann Alfons | RV Werl u. Umgebung | 22 Preise | 1535,73 As-Pkt. |
3. | Tätweiler Karin | RV Germania Werne | 22 Preise | 1534,64 As-Pkt. |
4. | Kramer Reinhard | RV Hohe Bracht | 22 Preise | 1513,08 As-Pkt. |
5. | SG Bürger-Cramer | RV Möhnetal Warstein | 22 Preise | 1335,14 As-Pkt. |
6. | Otterstedde Gerd | RV Werl u. Umgebung | 22 Preise | 1010,29 As-Pkt. |
Regionalverbands-Weibchenmeister 2015 |
||||
1. | Elbers,Heinz | Lippetaler RV Hamm | 23 Preise | 1455,70 As-Pkt. |
2. | SG Cordes-Rubarth | RV Möhnetal Warstein | 23 Preise | 1415,92 As-Pkt. |
3. | Nasse Helga u. Theo | RV Werl u.Umgebung | 22 Preise | 1507,77 As-Pkt. |
4. | Thienel G.+K. | RV Germania Werne | 22 Preise | 1354,67 As-Pkt. |
5. | Droschinsky Klaus | RV Sauerland Meschede | 21 Preise | 1544,37 As-Pkt. |
6. | SG Hoppe/Sohn | RV Germania Werne | 21 Preise | 1251,97 As-Pkt. |
Regionalverbandsmeister Jährige Männchen 2015 |
||||
1. | Prenger-Millies, Heinz | RV Werl u.Umgebung | 21 Preise | 1401,65 As-Pkt. |
2. | Hauth,Herbert | Lippetaler RV Hamm | 21 Preise | 1206,25 As-Pkt. |
3. | Köster,Ulrich | Lippetaler RV Hamm | 19 Preise | 1203,49 As-Pkt. |
4. | Kramer Reinhard | RV Hohe Bracht | 19 Preise | 1109,30 As-Pkt. |
5. | Brauner Toni | RV Werl u.Umgebung | 17 Preise | 1021,10 As-Pkt. |
6. | Schröer,Jürgen | Lippetaler RV Hamm | 17 Preise | 1021,84 As-Pkt. |
Regionalverbandsmeister Jährige Weibchen 2015 |
||||
1. | Elbers,Heinz | Lippetaler RV Hamm | 20 Preise | 1146,48 As-Pkt. |
2. | SG. Möller-Glatza | Lippetaler RV Hamm | 18 Preise | 1126,02 As-Pkt. |
3. | Nasse Helga u. Theo | RV Werl u. Umgebung | 18 Preise | 1007,00 As-Pkt. |
4. | Köster,Ulrich | Lippetaler RV Hamm | 17 Preise | 1000,20 As-Pkt. |
5. | Droschinsky Klaus | RV Sauerland Meschede | 17 Preise | 967,90 As-Pkt. |
6. | SG Cordes-Rubarth | RV Möhnetal Warstein | 17 Preise | 956,28 As-Pkt. |