Regionalverbandsmeister & As-Tauben 2010
Verbandsmeister auf Regionalverbandsebene (Verbandsmodus)* |
||||
1. | K.-F. Bertram | Lippetaler Hamm | 18 Preise | 1.771,60 Punkte |
Verbands-Jährigenmeister auf Regionalverbandsebene (Verbandsmodus) | ||||
1. | Reinhold Schmidt | Hohe Bracht | 12 Preise | 1.124,84 Punkte |
2. | SG Köster/Ofschonka | Lippetaler Hamm | 12 Preise | 1.115,90 Punkte |
3. | Dieter Daehnel | Hohe Bracht | 12 Preise | 1.113,56 Punkte |
4. | SG Roszak/Arndt | Bockum-Hövel | 12 Preise | 1.112,20 Punkte |
5. | Detlef Schneider | Selm | 12 Preise | 1.084,23 Punkte |
As-Vogel auf Regionalverbandsebene (Verbandsmodus)* | ||||
1. | F. & J. Senger | Warstein | 0459-06-213 | 8 Pr., 786,04 As-P. |
As-Weibchen auf Regionalverbandsebene (Verbandsmodus)* | ||||
1. | Reinhard Pohl | Lünen | 06832-08-349 | 8 Pr., 712,96 As-P. |
* auf Grundlage der durchgeführten Flüge