Regionalverbandsmeister & As-Tauben 2011
Verbands-Jährigenmeisterschaft auf RegV-Ebene (Verbandsmodus) | ||||
1. | Franz Timmermann | Selm | 18 Preise | 1.623,75 Punkte |
2. | Reinhold Schmidt | Hohe Bracht | 18 Preise | 1.613,81 Punkte |
3. | Heinrich Millies | Werl | 18 Preise | 1.572,25 Punkte |
4. | K.-F. Bertram | Bockum-Hövel | 18 Preise | 1.552,61 Punkte |
Verbands-Jungtaubenmeisterschaft auf RegV-Ebene (Verbandsmodus) | ||||
1. | Helmut Hainsch | Lippe-Süd | 16 Preise | 1.432,15 Punkte |
2. | Emil Schwick | Werne | 16 Preise | 1.414,74 Punkte |
3. | B.Gesterkamp | Werne | 16 Preise | 1.399,77 Punkte |
4. | Klaus Reher | Werne | 16 Preise | 1.369,95 Punkte |
Verbandsmeister auf RegV-Ebene (Verbandsmodus) | ||||
Nicht ausgeflogen, Bedingungen nicht erreicht | ||||
As-Vogel auf Regionalverbandsebene (Verbandsmodus) | ||||
Nicht ausgeflogen, Bedingungen nicht erreicht | ||||
As-Weibchen auf Regionalverbandsebene (Verbandsmodus) | ||||
Nicht ausgeflogen, Bedingungen nicht erreicht |